Движение воспитанников 2023 год
пн, 15/01/2024 - 09:20
Дата | Реквизиты приказа | Статус | Возрастная группа | Направленность | Длительность пребывания (часов) | Количество детей в приказе |
09.01.23 |
№4 | зачисление | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
11.01.23 |
№5 | зачисление | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
11.01.23 |
№6 | зачисление | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
11.01.23 |
№6/1 | зачисление | старшая | компенсирующая | 12 час. | 1 |
16.01.23 | № 7 | выбытие | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
17.01.23 |
№ 8 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
17.01.23 |
№ 9 | зачисление | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
25.01.23 | № 11 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
25.01.23 | № 12 | выбытие | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
28.02.23 | № 19 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
28.02.23 | № 20 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
28.02.23 | № 21 | зачисление | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
03.03.23 | № 23 | выбытие | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
20.03.23 | № 24 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
20.03.23 | № 25 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
20.03.23 | № 26 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
05.04.23 | № 28 | зачисление | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
06.04.23 | № 29 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
07.04.23 | № 30 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
07.04.23 | № 31 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
13.04.23 | № 32 | выбытие | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
14.04.23 | № 33 | выбытие | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
14.04.23 | № 34 | выбытие | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
14.04.23 | № 35 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
14.04.23 | № 36 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
14.04.23 | № 37 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
14.04.23 | № 38 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
14.04.23 | № 39 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
17.04.23 | № 40 | зачислен | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
17.04.23 | № 41 | зачисление | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
17.04.23 | № 41 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
20.04.23 | № 42 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
24.04.23 | № 43 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
24.04.23 | № 44 | выбытие | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
26.04.23 | № 45 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
28.04.23 | № 45/1 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
02.05.23 | № 46 | зачисление | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
05.05.23 | № 48 | выбытие | ТНР подготовительная | компенсирующая | 12 час. | 1 |
05.05.23 | № 49 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
15.05.23 | № 50 | выбытие |
ТНР подготовительная подготовительная |
компенсирующая общеразвивающая |
12 час. | 2 |
24.05.23 | № 51 | выбытие | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
24.05.23 | № 52 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
29.05.23 | № 53 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
29.05.23 | № 54 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
29.05.23 | № 55 | зачисление | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
29.05.23 | № 56 | зачисление | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
29.05.23 | № 57 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
29.05.23 | № 58 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
02.06.23 | № 60 | выбытие | ТНР средняя | компенсирующая | 12 час. | 1 |
02.06.23 | № 60 | выбытие | первая младшая, старшая | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
05.06.23 | № 61 | выбытие | ТНР подготовительная | компенсирующая | 12 час. | 2 |
выбытие | ТНР старшая | компенсирующая | 12 час. | 1 | ||
выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 2 | ||
06.06.23 | № 62 | выбытие | ТНР подготовительная | компенсирующая | 12 час. | 1 |
выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 | ||
06.06.23 | № 63 | перевод | из старшей в ТНР старшая |
общеразвивающая компенсирующая |
12 час. | 1 |
06.06.23 | № 64 | выбытие | ГКП первая младшая | общеразвивающая | 4 час. | 1 |
07.06.23 | № 65 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
07.06.23 | № 66 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
08.06.23 | № 67 | выбытие | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
09.06.23 | № 68 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
09.06.23 | № 69 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
09.06.23 | № 70 | выбытие | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
13.06.23 | № 71 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
16.06.23 | № 72 | выбытие | ГКП первая младшая | общеразвивающая | 12 час | 1 |
19.06.23 | № 73 | зачисление | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
22.06.23 | № 76 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
19.06.23 | № 74 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
20.06.23 | № 75 | выбытие | ТНР средняя | компенсирующая | 12 час. | 1 |
22.06.23 | № 76 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
26.06.23 | № 77 | выбытие | подготовительная | компенсирующая | 12 час. | 1 |
26.06.23 | № 78 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
27.06.23 | № 79 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
29.06.23 | № 80 | выбытие | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
30.06.23 | № 81 | выбытие | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
5.07.23 | № 83 | выбытие | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
06.07.23 | № 84 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
5.07.23 | № 85 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
7.07.23 | № 86 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
10.07.23 | № 87 | выбытие | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
11.07.23 | № 88 | зачисление | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
зачисление | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 | ||
зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 2 | ||
зачисление | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 3 | ||
зачисление | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 | ||
11.07.23 | № 88/1 | выбытие | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
12.07.23 | № 89 | зачисление | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
13.07.23 | № 90 | выбытие | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
19.07.23 | № 91 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
19.07.23 | № 92 | выбытие | ||||
21.07.23 | № 94 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
24.07.23 | № 96 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
31.07.23 | № 100/1 | зачисление | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
04.08.23 | № 105 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 8 |
04.08.23 | № 106 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
04.08.23 | № 107 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
15.08.23 | № 111 | зачисление | старшая | компенсирующей | 12 час. | 1 |
17.08.23 | № 116 | зачисление | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
18.08.23 | № 117 | зачисление | средняя | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
21.08.23 | № 121 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
21.08.23 | № 122 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
21.08.23 | № 123 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
22.08.23 | №126 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
28.08.23 | №132 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 2 |
28.08.23 | №133 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 3 | |||
07.09.23 | № 137 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
11.09.23 | № 139 | зачисление | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 | |||
14.09.23 | № 141 | зачисление | вторая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
15.09.23 | № 142 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
29.09.23 | № 144 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
09.10 23 | № 148 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
16.10.23 | № 149 | зачисление | старшая | компенсирующая | 12 час . | 2 |
20.10.23 | № 150 | выбытие | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
07.11.23 | №153 | выбытие |
первая младшая средняя |
общеразвивающая | 12 час. | 2 |
08.11.23 | № 154/1 | зачисление | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
10.11.23 | № 155/1 | зачисление | ТНР средняя | компенсирующая | 12 час. | 1 |
20.11.23 | № 158 | перевод | из второй младшей в ТНР средняя | из общеразвивающей в компенсирующую | 12 час. | 1 |
21.11.23 | № 159 | зачисление | первая младшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
30.11.23 | № 160 | зачисление | старшая | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
22.12.23 | №162 | зачисление | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |
25.12.23 | №163 | отчисление | подготовительная | общеразвивающая | 12 час. | 1 |